ABS耐化学腐蚀性能表
ABS 耐化学腐蚀性能
学剂名称 | 浓度(%) | 耐化学性能 | 浓度(%) | 浓度(%) | 耐化学性能 | ||
20℃ | 50℃ | 20℃ | 50℃ | ||||
醋酸 | R | R | 牛奶 | R | R | ||
冰醋酸 | N | N | 硝酸 | 5 | R | N | |
丙酮 | N | N | 硝酸 | 20 | C | N | |
氯化铝 | R | R | 橄榄油 | R | – | ||
氢氧化铵 | R | R | 石蜡 | R | – | ||
碳酸铵 | R | R | 碳酸钠 | 25 | R | R | |
硝酸铵 | R | R | 氯化钠 | sat sol | R | R | |
硫酸铵 | R | R | 铬酸钠 | R | R | ||
苯胺 | N | N | 氟化钠 | R | R | ||
王水 | N | N | 碳酸氢钠 | R | R | ||
碳酸钡 | R | R | 氢氧化钠 | 25 | R | R | |
啤酒 | 酒精3.2 | R | R | 硝酸钠 | R | R | |
氯化钙 | R | R | 二氧化硫 | 湿 | N | – | |
二氧化碳 | R | R | 硫酸 | 15 | R | R | |
二硫化碳 | R | R | 硫酸 | 20 | R | C | |
四氯化碳 | R | R | 硫酸 | 浓(发烟) | N | N | |
铬酸 | 10 | C | N | 姜汗啤酒 | R | – | |
鱼肝油 | R | R | 葡萄汁 | R | R | ||
硫酸铜 | R | R | 蜂蜜 | R | R | ||
环己烷 | R | C | 人造黄油 | R | R | ||
醋酸乙酯 | R | R | 煤油 | R | N | ||
甘醇 | R | R | 酒 | R | R | ||
氯化铁 | R | R | 饮用水 | R | R | ||
硝酸铁 | R | R | 蒸馏水 | R | R | ||
甲醛 | 30 | R | R | 海水 | R | R | |
甲酸 | 40 | R | R | 软水 | R | R | |
葡萄糖 | R | R | 超纯水 | R | R | ||
甘油 | R | R | 酸性磺水 | R | R | ||
盐酸 | 20 | C | C | 污水 | R | R | |
盐酸 | 36 | C | N | 二氧化硫 | 干气 | R | R |
氢氟酸 | 10 | R | N | 氯气 | R | R | |
碳酸镁 | R | R | 氢氧化钾 | 30 | R | R | |
氧化镁 | R | R | 青液 | R | C | ||
硫酸铵 | R | R | 白液 | R | C |
注:R:适用 N:不适用 C:有条件适用 Dil.sol—浓度等于或小于10%的稀释水溶液
Sat’d—在20℃下制备的饱和水溶液 work.sol—工业用普通浓度的水溶液
Dist’d—浓度大于10%的水溶液,但不饱和